18905251556
产品说明:
HLJ型核桃壳过滤器是我公司吸收国外先进技术研究开发的新型含油污水处理设备,它以核桃壳为过滤介质,是目前各大油田采油废水处理、石油炼制、石油化工以及含油废水深度处理的理想设备。另外根据用户对于整体高度及维修的特殊要求,设备直径和高度可特殊设计,满足对过滤器使用有特殊要求的工况。
适用领域
1.陆地及海洋油田、石化、冶金含油污水处理;
2.港口、码头、油库含油污水处理;
3.船舶、及其它含油污水处理。
产品特点
●吸附力强、截污量大;
●抗油浸,油、悬浮物双效去除;
●易再生、反洗加药可选;
●可串联或并联;
●手动或自动运行,现场或远程控制。
技术性能
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理量 | 10~200m²/h | 设计压力 | 0.6MPa |
过滤速度 | 20m/h | 设计温度 | 80℃ |
工作周期 | 8-24h | 反洗强度 | 3.5~4L/s.m² |
去除率 | 悬浮物SS 75-80% | 阻力损失 | 串联≤0.2MPa |
油85 - 95% | 并联≤0.1MPa | ||
粗滤(单台/并联) | 进水:含油≤100mg/L 出水:含油≤10mg/L | ||
精滤(单台/井联) | 进水:含油≤20mg/L 出水:含油≤10mg/L | ||
二级串联 | 进水:含油≤100mg/L 出水:含油≤5mg/L |
单台HLJ型系列核桃壳过滤器技术参数表
型号 | 处理量 (m³/ h) | 功率 (kw) | 管口(法兰标准GB/T9119-2000 PN10)(mm) | 外形尺寸(mm) | 运行重量 (t) | |||||
a过滤进水反洗出水 | b过滤出水反洗进水 | c排气 | d溢流 | DN | Φ | n-d | ||||
HLJ-800 | 10 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | DN15 | 800 | 500 | 8-20 | 2.5 |
HLJ-1000 | 15 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | DN15 | 1000 | 630 | 8-20 | 3.5 |
HLJ-1200 | 20 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | DN15 | 1200 | 790 | 8-20 | 4.8 |
HLJ-1600 | 40 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 1600 | 1050 | 8-24 | 7.9 |
HLJ-1800 | 50 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 1800 | 1150 | 8-24 | 13 |
HLJ-2000 | 60 | 11 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 2000 | 1310 | 8-24 | 15 |
HLJ-2400 | 90 | 18.5 | DN125 | DN125 | DN40 | DN15 | 2400 | 1560 | 8-24 | 21 |
HLJ-2600 | 100 | 18.5 | DN125 | DN125 | DN40 | DN15 | 2600 | 1720 | 8-24 | 22.7 |
HLJ-2800 | 120 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 2800 | 1820 | 8-24 | 27.3 |
HLJ-3000 | 140 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 3000 | 2000 | 8-24 | 31.1 |
HLJ-3200 | 160 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 3200 | 2140 | 8-24 | 3.5 |
HLJ-3400 | 180 | 30 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 3400 | 2250 | 8-24 | 3.8 |
HLJ-3600 | 200 | 30 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 3600 | 2420 | 8-24 | 48.3 |
型号 | 处理量 | 功率 | 管口(法兰标准GB/T9119-2000 PN10)(mm) | 外形尺寸(mm) | 运行重量 | |||||
a过滤进水反洗出水 | b过滤出水反洗进水 | c排气 | d滥流 | DN | Φ | n-d | (t) | |||
HLJ-800 | 10 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | DN15 | 800 | 500 | 8-20 | 2.5 |
HLJ-1000 | 15 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | DN15 | 1000 | 630 | 8-20 | 3.5 |
HLJ-1200 | 20 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | DN15 | 1200 | 790 | 8-20 | 4.8 |
HLJ-1600 | 40 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 1600 | 1050 | 8-24 | 7.9 |
HLJ-1800 | 50 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 1800 | 1150 | 8-24 | 13 |
HLJ-2000 | 60 | 11 | DN100 | DN100 | DN32 | DN15 | 2000 | 1310 | 8-24 | 15 |
HLJ-2400 | 90 | 18.5 | DN125 | DN125 | DN40 | DN15 | 2400 | 1560 | 8-24 | 21 |
HLU-2600 | 100 | 18.5 | DN125 | DN125 | DN40 | DN15 | 2600 | 1720 | 8-24 | 22.7 |
HLJ-2800 | 120 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 2800 | 1820 | 8-24 | 27.3 |
HU-3000 | 140 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | DN15 | 3000 | 2000 | 8-24 | 31.1 |
HLJ-3200 | 160 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 3200 | 2140 | 8-24 | 3.5 |
HLJ-3400 | 180 | 30 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 3400 | 2250 | 8-24 | 3.8 |
HLJ-3600 | 200 | 30 | DN200 | DN200 | DN40 | DN15 | 3600 | 2420 | 8-24 | 48.3 |
应用案例
延长油田股份有限公司富县采油厂姜家川600t/d注水站项目、